Oversigt over hvem er hvem i referencegruppen for Det digitale område, industrien og rummet.
Nedenfor finder du kontaktoplysninger på medlemmerne samt informationer om deres faglige ekspertise samt erfaringer med EU-rammeprogrammer.
| Navn | Andreas Nykjær |
| Titel | Fuldmægtig |
| Arbejdssted | Digitaliseringsstyrelsen |
| ANDNYK@digst.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Anders Vestergaard |
| Titel | Programleder |
| Arbejdssted | Professionshøjskolen UCN |
| anve@ucn.dk | |
| Faglige ekspertise | Jeg har siden 2007 arbejdet strategisk med forskningsprojekter inden for produktionsområdet på universitets- og nu på professionshøjskoleniveau, herunder:
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Bo Wiberg |
| Titel | Chefkonsulent |
| Arbejdssted | Dansk Industri |
| bowi@di.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Cathrine Hasse |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aarhus Universitet, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse |
| caha@edu.au.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Cathrine Havmøller Bärtel |
| Titel | Konsulent |
| Arbejdssted | Greater Copenhagen EU Office |
| chb@cphoffice.eu | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Claus Rosenstand |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Digital Hub Denmark |
| claus.r@digitalhubdenmark.dk | |
| Faglige ekspertise | Identificere, kombinere og kultivere digitale deep-tech økosystemer i Danmark: FinTech, GovTech, HealthTech, Robotics, FoodTech og CreaTech. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Daniel Marques |
| Titel | Investment Officer |
| Arbejdssted | Innovationsfonden |
| daniel.g.marques@innofond.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Ernest Clark Fuller |
| Titel | Innovation Manager |
| Arbejdssted | Odense Robotics |
| ernfu@odenserobotics.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Frederik Weiergang Larsen |
| Titel | Specialkonsulent |
| Arbejdssted | Erhvervsministeriet |
| frelar@erst.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Gry Høngsmark Knudsen |
| Titel | Forskningschef |
| Arbejdssted | UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole |
| ghkn@ucl.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Jan Madsen |
| Titel | Sektionsleder |
| Arbejdssted | Danmarks Tekniske Universitet |
| jama@dtu.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Janus Sandsgaard |
| Titel | Fagchef |
| Arbejdssted | Dansk Erhverv |
| jsa@danskerhverv.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Jens Kastrup Kjersgaard |
| Titel | Specialkonsulent |
| Arbejdssted | Danske regioner |
| jenkje@rm.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Jeppe Nørregaard Krusager* |
| Titel | Chefkonsulent |
| Arbejdssted | Dansk Industri |
| jenk@di.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke Udfyldt. |
| Navn | Jesper De Claville Christiansen* |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | AAU |
| jc@mp.aau.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Kasper Bloch-Jørgensen |
| Titel | EU-Konsulent |
| Arbejdssted | Det Syddanske EU-Kontor |
| kbj@southdenmark.be | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Kasper Hallenborg* |
| Titel | Institutleder |
| Arbejdssted | Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet |
| hallenborg@mmmi.sdu.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Kasper Støy |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | IT-Universitetet, Computer Science |
| ksty@itu.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Kim Guldstrand Larsen |
| Titel | Direktør |
| Arbejdssted | InfinIT - Innovationsnetværk for IT |
| kgl@cs.aau.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Kurt Nielsen |
| Titel | Centerchef |
| Arbejdssted | Teknologisk Institut |
| kuni@teknologisk.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Lars Brückner |
| Titel | International director |
| Arbejdssted | Energy cluster Denmark |
| lab@energycluster.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Marisol Jensen |
| Titel | International Projektkonsulent |
| Arbejdssted | Nord Danmarks EU-Kontor |
| mje@ndeu.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Martin Møller |
| Titel | Chief Scientific Officer |
| Arbejdssted | Alexandra Instituttet |
| martin.moller@alexandra.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Michael Schultz Rasmussen* |
| Titel | Sektionsleder |
| Arbejdssted | Danmarks Tekniske Universitet |
| msr@space.dtu.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Mikael B. Skov |
| Titel | Prodekan |
| Arbejdssted | Aalborg Universitet, Teknisk Fakultet for IT og Design |
| prodekan-tech-forsk@aau.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Morten Møller* |
| Titel | Konsulent |
| Arbejdssted | Grenen Consulting |
| morten@obrienmoller.eu | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Morten Kristiansen |
| Titel | Chefkonsulent |
| Arbejdssted | Digitaliseringsstyrelsen |
| moagkr@digst.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Neel Strøbæk |
| Titel | Formand |
| Arbejdssted | Smart City Cluster Denmark |
| nes@ramboll.com | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Nicklas Bådum |
| Titel | Senior Projektleder |
| Arbejdssted | Democracy X |
| nbb@demx.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Nigel Edmondson |
| Titel | Managing Director |
| Arbejdssted | MADE |
| nfedmondson@made.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Nina Bonderup Dohn |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation |
| nina@sdu.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Oksana Kulyuk |
| Titel | Associate Professor, Deputy Head of Department |
| Arbejdssted | IT-Universitetet |
| okku@itu.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Ole Krarup Leth* |
| Titel | Souschef |
| Arbejdssted | DMI |
| okl@dmi.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Panagiotis Karras* |
| Titel | Lektor |
| Arbejdssted | Aarhus Universitet, Institut for Datalogi |
| piekarras@gmail.com | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Per Kolbeck Nielsen* |
| Titel | Specialkonsulent |
| Arbejdssted | KDS |
| pekon@kds.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Peter Gorm Larsen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab |
| pgl@eng.au.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Peter Schneider-Kamp |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Syddansk Universitet |
| petersk@imada.sdu.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Peter Uhd Jepsen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aarhus Universitet |
| pgl@eng.au.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Rasmus Reimer |
| Titel | Projektkonsulent |
| Arbejdssted | CenSec |
| rasmus@censec.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Signe Bech Andersen* |
| Titel | Statsgeolog |
| Arbejdssted | GEUS |
| siba@geus.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Sune Darkner |
| Titel | Lektor |
| Arbejdssted | Københavns Universitet |
| darkner@di.ku.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Susanne Otto |
| Titel | Senior Specialist |
| Arbejdssted | FORCE Technology |
| suo@forcetechnology.com | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Tarik Kehli |
| Titel | EU-Konsulent |
| Arbejdssted | Central Denmark EU Office |
| tk@centradenmark.eu | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Torben Elgaard Jensen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring |
| tej@hum.aau.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Torkil Clemmesen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Copenhagen Business School |
| tc.digi@cbs.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Wouter Krogh Boomsma |
| Titel | Lektor |
| Arbejdssted | Københavns Universitet, Datalogisk Institut |
| wb@di.ku.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
*Disse medlemmer indgår i rumekspertgruppen. Formålet med rumekspertgruppen er at tilvejebringe et højt gensidigt vidensniveau om danske styrkepositioner, potentialer, ønsker til prioriteringer og andre relevante spørgsmål på rumområdet. Dermed sikres, at repræsentanterne i programkomitéen for Cluster 4 og den danske NCP for rummet får den nødvendige indsigt i medlemsorganisationernes synspunkter og på det grundlag kan varetage danske interesser.