Oversigt over hvem er hvem i referencegruppen for Sundhed.
Nedenfor finder du kontaktoplysninger på medlemmerne samt informationer om deres faglige ekspertise samt erfaringer med EU-rammeprogrammer.
| Navn | Marie Wegner Hove |
| Titel | EU-Konsulent |
| Arbejdssted | Det Syddanske EU-Kontor |
| mwh@southdenmark.eu | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Anders Hoff |
| Titel | Politisk chef for forskning og innovation |
| Arbejdssted | Lægemiddelindustriforeningen (Lif) |
| aho@lif.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Anders Juul |
| Titel | Cheflæge |
| Arbejdssted | Rigshospitalet |
| anders.juul@regionh.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Anne Raben |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring |
| ara@nexs.ku.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Anna-Maria Andersson |
| Titel | Forskningsleder |
| Arbejdssted | Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet |
| anna-maria.andersson@regionh.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Anne Tjønneland |
| Titel | Forskningsleder |
| Arbejdssted | Kræftens Bekæmpelse |
| annet@cancer.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Diana Schack Thoft |
| Titel | Forskningsleder |
| Arbejdssted | Professionshøjskolen UCN |
| dst@ucn.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Egon Toft |
| Titel | Forskningschef |
| Arbejdssted | Aalborg Universitetshospital |
| egon.toft@rn.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Elise Burmeister |
| Titel | EU-Specialkonsulent |
| Arbejdssted | Greater Copenhagen EU Office |
| elbu@cphoffice.eu | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Jane Nøhr |
| Titel | International Program Manager |
| Arbejdssted | Danish Life Science Cluster |
| jn@danishlifesciencecluster.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Jens Christian Winther |
| Titel | EU konsulent |
| Arbejdssted | Norddanmarks EU-kontor |
| jcw@ndeu.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Johanne Ellis-Iversen |
| Titel | Specialkonsulent, PhD, Dyrlæge |
| Arbejdssted | Fødevarestyrelsen |
| johel@fvst.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Julie Gehl |
| Titel | Professor, overlæge dr.med. |
| Arbejdssted | Sjællands Universitetshospital |
| kgeh@regionsjaelland.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Kaj Sparle Christensen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aarhus Universitet, Institut for Mental Sundhed |
| kasc@ph.au.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Karen Krogfelt |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø |
| karenak@ruc.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Katrine Boeriis |
| Titel | International Investment Officer |
| Arbejdssted | Innovationsfonden |
| katrine.boeriis@innofond.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Kim Torsten Brixen |
| Titel | Lægelig direktør, PhD |
| Arbejdssted | Odense Universitetshospital |
| kim.brixen@rsyd.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Kirsten Kyvik |
| Titel | Forskningschef |
| Arbejdssted | Forskningsstøtte Center, Region Sjælland |
| kohk@regionsjaelland.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Lars Münter |
| Titel | Chefkonsulent |
| Arbejdssted | Komiteen for Sundhedsoplysning |
| munter@sundkom.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Lars Münter |
| Titel | International Director |
| Arbejdssted | Nordic Wellbeing Academy |
| lars@wellbeingacademy.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Leif Østergaard |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin Indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond |
| leif@cfin.au.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Lone Simonsen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø |
| lonesimo@ruc.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Mads Melbye |
| Titel | Forskningsleder |
| Arbejdssted | Kræftens Bekæmpelse |
| melbye@cancer.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Maria Heilskou Pedersen |
| Titel | EU-Specialkonsulent |
| Arbejdssted | Central Denmark EU Office |
| mhp@centraldenmark.eu | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Maria Kristiansen |
| Titel | Professor og centerleder |
| Arbejdssted | Københavns Universitet |
| makk@sund.ku.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Marianne Pilgaard |
| Titel | Direktør |
| Arbejdssted | Trial Nation |
| map@trialnation.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Marie Louise Tørring |
| Titel | Lektor |
| Arbejdssted | Aarhus Universitet |
| mlt@cas.au.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Michael Braüner Schmidt |
| Titel | Lægefaglig direktør |
| Arbejdssted | Region Midtjylland |
| misch@rm.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Morten Hulvej Rod |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Syddansk Universitet |
| rod@sdu.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Per Brøndsted Höllsberg |
| Titel | Prodekan |
| Arbejdssted | Aarhus Universitet |
| pbh@au.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Peter E. Andersen |
| Titel | Seniorforsker |
| Arbejdssted | Danmarks Tekniske Universitet, Health Tech |
| peta@dtu.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Peter Kristensen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab |
| pk@bio.aau.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Peter Kristensen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab |
| pk@bio.aau.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Pia Holm Jul |
| Titel | Dyrelæge |
| Arbejdssted | Fødevarestyrelsen |
| piaju@fvst.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Pikka Jokelainen |
| Titel | Ph.d. |
| Arbejdssted | Statens Serum Institut |
| pijo@ssi.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Sanne Schioldann Haase |
| Titel | Forsknings- og analysechef |
| Arbejdssted | VIVE |
| saha@vive.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Sara Vogt Bøgsted |
| Titel | Chefkonsulent |
| Arbejdssted | Dansk Erhverv |
| sabo@danskerhverv.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Stine Lindahl Jacobsen |
| Titel | Lektor |
| Arbejdssted | Aalborg Universitet |
| slj@ikp.aau.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Stine Hasling Mogensen |
| Titel | Teamleder |
| Arbejdssted | Lægemiddelstyrelsen |
| sthm@dkma.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Susanne B. Christensen |
| Titel | Chefkonsulent |
| Arbejdssted | Dansk Industri |
| sch@di.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Søren Møller Parmar-Sielemann |
| Titel | Vicedirektør |
| Arbejdssted | Welfare Tech |
| smps@welfaretech.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Trine Rolighed Thomsen |
| Titel | Projektchef i Sundhedsteknologi og Associate Professor |
| Arbejdssted | Teknologisk Institut og Aalborg Universitet |
| trt@teknologisk.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|
| Navn | Vibeke Stenov |
| Titel | Centerchef |
| Arbejdssted | Professionshøjskolen Absalon |
| vibs@kp.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Vivi Schlünssen |
| Titel | Professor, Phd |
| Arbejdssted | Institut for Folkesundhed- Miljø, Arbejde og Sundhed, AU |
| vs@ph.au.dk | |
| Faglige ekspertise | Ikke udfyldt. |
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer | Ikke udfyldt. |
| Navn | Winnie Jensen |
| Titel | Professor |
| Arbejdssted | Aalborg Universitet, Dept. Health Science and Technology |
| wj@hst.aau.dk | |
| Faglige ekspertise |
|
| Erfaringer med EU-rammeprogrammer |
|