Nedenfor fremgår en oversigt over indsendte ansøgninger om nye universitetsuddannelser ved den særlige godkendelsesprocedure v. aftale om reform af universitetsuddannelserne i Danmark
| Ansøgnings-runde | Institution | Uddannelse | Uddannelsestype | By | Ansøgning | Afgørelse |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Copenhagen Business School | Supply Chain Management | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Copenhagen Business School | Management | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Copenhagen Business School | Entrepreneurship and Organizational Innovation | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Copenhagen Business School | Geopolitics and Corporate Resilience | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Copenhagen Business School | Applied Economics and Finance | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Syddansk Universitet | Sociale medier | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Kolding | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Syddansk Universitet | Naturgenopretning | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Odense | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Syddansk Universitet | Molekylær life science | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Odense | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Syddansk Universitet | Konkurrence- og eliteidræt | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Esbjerg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Syddansk Universitet | Idrætsorganisering og -ledelse | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Esbjerg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aarhus Universitet | Economics and Business Administration | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aarhus Universitet | Economics and Business Administration | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Herning | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aarhus Universitet | Datadrevet sundhedsledelse | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Københavns Universitet | Islamiske studier | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | København | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | IT-Universitet i København | Responsible AI | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | København | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg universutet | Tværsektoriel sundhedsvidenskab | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg universutet | Erhvervsøkonomi | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg universutet | Entrepreneurial Business Engineering | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg universutet | Computational health | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg universutet | Byggeledelse og bygningsinformatik | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg universutet | Risk and safety management | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Esbjerg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Syddansk universitet | EPX-didaktik og -organisering | Erhvervskandidatuddannelse 120 ECTS-point | Odense | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Biomanufacturing | Erhvervskandidatuddannelse 75 ECTS-point | Kalundborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Copenhagen Business School | Entrepreneurship and Organizational Innovation | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | IT-Universitet i København | Responsible AI | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 75 ECTS-point | København | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Water and Environmental Engineering | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Robotics | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Indoor Environmental and Energy Engineering | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Geography | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Electronic Systems | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Byggeledelse | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Structural and Civil Engineering | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Computer Engineering | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aalborg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Cyber Security | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | København | Ansøgning |
|
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Computer Engineering | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | København | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Bæredygtige processer | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | København | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Sustainable Energy Engineering | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Esbjerg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aalborg Universitet | Advanced Power Electronics | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Esbjerg | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Aarhus Universitet | Food Technology and Nutrition | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | |
| Ansøgningsrunden 2026-2 | Copemhagen Business School | Digital Business | Erhvervskandidat som kombinationsuddannelse 120 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning |
| Ansøgnings-runde | Institution | Uddannelse | Uddannelsestype | By | Ansøgning | Afgørelse |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Fransk sprog, kommunikation og kultur | Bacheloruddannelse 180 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Globale studier | Bacheloruddannelse 180 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Klassiske studier | Bacheloruddannelse 180 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Spansk sprog, kommunikation og kultur | Bacheloruddannelse 180 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Tysk sprog, kommunikation og kultur | Bacheloruddannelse 180 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Bioinformatics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Biology | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Computer Science | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Data Science | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Physics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Geoscience | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | IT-Product Development | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Chemistry | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Mathematics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Mathematics-Economics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Medicinal Chemistry | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Molecular Medicine | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Molecular Biology | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Nanoscience | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Statistics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Copenhagen Business School Handelshøjskolen | Erhvervsøkonomi - Strategisk Finansiel Styring | Erhvervskandidatuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Applied Data Analytics | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Copenhagen Business School Handelshøjskolen | Artificial Intelligence for Business | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Københavns Universitet | Data Stewardship | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | København | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) | Digital Communication and AI | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Odense | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Copenhagen Business School Handelshøjskolen | Erhvervsøkonomi - Strategisk Finansiel Styring | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Frederiksberg | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Nature and Landscape Management | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Roskilde Universitet | Strategic Communication | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Roskilde | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Aarhus Universitet | Science Communication | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aarhus | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Roskilde Universitet | Applied Mathematics and Scientific Modelling | Kandidatuddannelse 120 ECTS-point | Roskilde | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| 2026-1 | Roskilde Universitet | Molecular Health Science | Kandidatuddannelse 120 ECTS-point | Roskilde | Ansøgning | Afgørelsesbrev |
| Ansøgnings-runde | Institution | Uddannelse | Uddannelsestype | By | Ansøgning | Afgørelse |
| 2025-2 | IT-Universitetet | Business Analytics and Artificial Intelligence | Kandidatuddannelse 120 ECTS-point | København | ||
| 2025-2 | IT-Universitetet | Advanced Software Engineering | Kandidatuddannelse 120 ECTS-point | København | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Syddansk Universitet | Sundhedsøkonomi | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Odense | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 |
Syddansk Universitet |
Economics and Business Administration | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Sønderborg | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Aarhus Universitet | Applied Computer Science | Kandidatuddannelse 75 ECTS-point | Aarhus | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Københavns Universitet | Computer Science | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | København | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Applied Chemistry | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Autonomous Systems | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Bioinformatics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Biomaterial engineering for medicine | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Biotechnology | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Business Analytics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Civil Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Architectural Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Sustainable Energy Systems | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Sustainable Energy Technologies | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Sustainable Fisheries and Aquaculture | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Hirtshals | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Design and Innovation | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Electrical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Pharmaceutical Design and Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Engineering Physics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Food Technology | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Earth and Space Physics and Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Industrial Engineering and Management | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Computer Science and Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Chemical and Biochemical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Communication Technologies and System Design | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Mechanical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Engineering Acoustics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Engineering Light | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Ocean Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Mathematical Modelling and Computation | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Materials and Manufacturing Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Biomedical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Human-Centered Artificial Intelligence | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Environmental Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Wind Energy | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Danmarks Tekniske Universitet | Technology Entrepreneurship | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Lyngby | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Syddansk Universitet | Robot Systems | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Odense | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Syddansk Universitet | Software Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Odense | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Syddansk Universitet | Software Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Sønderborg | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Syddansk Universitet | Mechatronics | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Sønderborg | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Syddansk Universitet | Electrical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Sønderborg | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Aarhus Universitet | Biomedicinsk teknologi | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Aarhus Universitet | Civil and Architectural Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | IT-Universitetet København | Business Analytics and Artificial Intelligence | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | København | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Aarhus Universitet | Computer Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Aarhus Universitet | Electrical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Aarhus Universitet | Biotechnology and Chemical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Aarhus Universitet | Mechanical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Aarhus | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | Syddansk Universitet | Mechanical Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | Sønderborg | Afgørelsesbrev (pdf) | |
| 2025-2 | IT-Universitetet København | Advanced Software Engineering | Erhvervskandidatuddannelse som kombinationsuddannelse (1+2) 120 ECTS-point | København | Afgørelsesbrev (pdf) |